Cota Contemplada

Cotas Contempladas de Imóveis
Crédito Entrada Parcelas Observação Consórcio
10650 351000 4 X 14290 + 115 x 10.475,00 CAIXA CNP
986000 141000 31 X 35600 ITAU
970000 400000 186 X 5800 CAIXA
925000 264500 78 X 14705 ITAU
910000 405000 193 X 5460 PORTO SEGURO
885000 194500 31 X 26350 + 30 x 4.570,00 ITAU
855000 350000 188 X 5120 CAIXA
790000 200000 69 X 14110 ITAU
712000 217500 85 X 10130 ITAU
700000 290000 180 X 4325 CAIXA
672000 154500 31 X 21775 ITAU
665000 183000 57 X 14575 ITAU
645000 185000 3 X 8570 + 115 x 6.375,00 CAIXA CNP
615000 255000 181 X 3860 CAIXA
576000 159500 73 X 9535 ITAU
557000 182000 9 X 6980 + 116 x 4.655,00 CAIXA CNP
500000 210000 180 X 3155 CAIXA
467000 189000 194 X 2805 CAIXA
432000 94500 61 X 9505 ITAU
430000 120000 3 X 5710 + 115 x 4.250,00 CAIXA CNP
400000 162500 177 X 2525 CAIXA
392000 62000 38 X 13250 ITAU
390000 159000 194 X 2290 CAIXA
383000 148000 124 X 2835 BRADESCO
360000 115000 85 X 4960 ITAU
350000 115000 10 X 4960 + 54 x 4.360,00 CAIXA CNP
338500 112000 3 X 3600 + 115 x 2.830,00 CAIXA CNP
313000 129000 178 X 2010 CAIXA
295000 125000 211 X 1660 CAIXA
265000 99000 128 X 1810 BRADESCO
262000 112000 185 X 1610 CAIXA
235000 95000 174 X 1500 CAIXA
216000 46500 61 X 4575 ITAU
215000 62000 3 X 2856 + 115 x 2.125,00 CAIXA CNP
197000 64000 3 X 2005 + 115 x 1.900,00 CAIXA CNP
196000 35000 38 X 6630 ITAU
192000 56500 3 X 2362 + 125 x 1.714,00 CAIXA CNP
159000 55000 3 X 2049 + 115 x 1.500,00 CAIXA CNP
143000 54000 114 X 1052 BRADESCO
122000 44500 148 X 755 BRADESCO
98000 33000 118 X 995 CAIXA CNP
234000 95000 1 X 1226 144 X 1.745,00 RODOBENS
237600 110500 77 X 1917 43 X 1.795,00 RODOBENS
257000 112600 129 X 2190 RODOBENS
305000 119900 21 X 1763 128 X 2.576,00 RODOBENS
312000 139900 50 X 3745 42 X 2.897,00 RODOBENS
370000 149900 129 X 3241 RODOBENS
614000 320000 125 X 4231 RODOBENS
615100 262000 180 X 3961 RODOBENS
670000 282000 134 X 5550 RODOBENS
906000 374990 193 X 5460 + PORTO SEGURO
767000 364990 176 X 4415 PORTO SEGURO
406000 185990 120 X 3076 PORTO SEGURO
153000 86990 108 X 1066 PORTO SEGURO
152000 86990 41 X 1943 PORTO SEGURO
150400 71990 190 X 980 PORTO SEGURO
128100 64990 100 X 1246 PORTO SEGURO
127500 58990 164 X 1164 PORTO SEGURO
124044 75990 100 X 811,3 PORTO SEGURO
121800 46388 101 X 1398 + 03 X 2.129,00 PORTO SEGURO
120575 62975 87 X 984,56 PORTO SEGURO
116800 78990 135 X 543 PORTO SEGURO
111000 58990 172 X 729 PORTO SEGURO
108600 61990 134 X 711,5 PORTO SEGURO
99100 55990 95 X 789 + . X PORTO SEGURO
97200 42990 143 X 680 PORTO SEGURO
89100 35990 174 X 582 PORTO SEGURO
84000 39990 119 X 845 PORTO SEGURO
83500 39990 119 X 835 PORTO SEGURO
80500 39990 135 X 730 PORTO SEGURO
76600 32990 145 X 629 PORTO SEGURO
75000 36990 179 X 483 PORTO SEGURO
72000 30990 178 X 522 PORTO SEGURO
70700 35990 193 X 472 PORTO SEGURO
65586 53282 68 X 291,94 + , PORTO SEGURO
54000 32990 145 X 313 PORTO SEGURO
232000 86990 49 X 5576 ITAU
134000 60990 110 X 1033,54 BRADESCO
132500 58990 120 X 1014 BRADESCO
110000 50990 168 X 733 BRADESCO
106100 50990 168 X 660 BRADESCO
99500 44990 168 X 660 BRADESCO
906000 387800 193 X 5460 PORTO SEGURO
768000 364000 176 X 4658 PORTO SEGURO
734500 604000 27 X 6046 ITAU
731000 294000 2 X 3263 125 x 5.230,00 PORTO SEGURO
591500 430000 31 X 6800 ITAU
500000 194000 190 X 3025 CAIXA
380000 182750 157 X 2480 PORTO SEGURO
366200 145000 90 X 3321 ZEMA
324900 265000 51 X 1772 ITAU
318600 112000 179 X 2087 CAIXA
289000 132000 93 X 2367 HS
253800 139000 34 X 4009 CAIXA CNP
250900 89000 1 X 862 191 x 1.668,00 PORTO SEGURO
242000 89000 51 X 4715 ITAU
197000 60000 38 X 5748 ITAU
196500 58000 41 X 5727 ITAU
185000 82000 160 X 1198 BRADESCO
163000 69000 179 X 1025 CAIXA
154500 83500 67 X 1313 HS
154000 62800 232 X 793 CAIXA
134000 31000 43 X 3951 ITAU
134000 54000 175 X 802 YAMAHA
131500 41500 44 X 3612 ITAU
116000 51700 174 X 675 CAIXA
115000 47800 184 X 702 CAIXA
113200 43500 193 X 736 PORTO SEGURO
109000 34900 61 X 2114 ITAU
108000 50900 170 X 723 BRADESCO
101500 38500 230 X 537 BANCO DO BRASIL
100100 49000 146 X 653 PORTO SEGURO
100000 41000 192 X 630 CAIXA
85000 35000 169 X 472 CAIXA
84300 40900 109 X 579 BRADESCO
77000 26500 189 X 509 CAIXA
70000 37000 188 X 391 PORTO SEGURO
54400 26900 167 X 382 ITAU
38600 16400 182 X 245 ITAU
355000 175000 136 X 2453 PORTO SEGURO
305000 169000 104 X 2413 PORTO SEGURO
132500 64000 88 X 1644 PORTO SEGURO
72200 44000 144 X 483 PORTO SEGURO
549000 294000 51 X 8542 ITAU
392000 215000 147 X 3054 ITAU
384000 199000 67 X 5786 ITAU
322600 279000 51 X 1722 ITAU
318000 199000 61 X 3161 ITAU
304000 109000 35 X 10469 ITAU
226000 117000 151 X 1538 ITAU
217000 85000 42 X 6205 ITAU
213800 86000 49 X 5560 ITAU
201000 96000 168 X 1129 ITAU
187400 64000 37 X 6140 ITAU
186800 66000 38 X 5669 ITAU
184300 109000 112 X 1230 ITAU
184000 82000 42 X 4375 ITAU
179000 49000 45 X 4311 ITAU
178000 62000 45 X 3874 ITAU
177000 62000 45 X 4177 ITAU
175500 64000 41 X 5428 ITAU
171200 99000 97 X 1037 ITAU
160000 92000 87 X 1129 ITAU
157000 86000 47 X 2031 ITAU
155400 76000 128 X 1384 ITAU
155000 79000 184 X 850 ITAU
150000 66000 43 X 4150 ITAU
149000 74000 142 X 980 ITAU
144000 34000 46 X 3915 ITAU
135400 54000 51 X 2653 ITAU
118700 67000 138 X 835 ITAU
109500 46000 66 X 1894 ITAU
99300 50000 63 X 1435 ITAU
93200 50000 172 X 614 ITAU
90100 77000 65 X 505 ITAU
95700 48000 21 X 2576 BRADESCO
742370 326676,3 195 X 4690 HS
520378 223796,22 206 X 2944 HS
437735 184122,65 97 X 4410 HS
427111 188028,89 213 X 2588 HS
426916 183730,84 213 X 2587 HS
378548 166714,52 190 X 2415,3 HS
372440 160275,6 205 X 2355 HS
367850 154496,5 153 X 3003 HS
367200 154328 194 X 2505 HS
367200 154328 194 X 2505 HS
363770 156462,3 205 X 2342 HS
355746 153042,54 210 X 2172,8 HS
354143 155958,57 161 X 2445 HS
324132 136258,68 170 X 2339 HS
267514 111124,86 118 X 2369 HS
228482 95215,18 144 X 1721 HS
226263 96237,37 180 X 1578,8 HS
218600 91814 185 X 1538 HS
218161 90618,39 186 X 1538,1 HS
213250 89667,5 176 X 1424 HS
205800 84442 166 X 1485 HS
202523 81474,77 144 X 1571 HS
195434 80245,66 134 X 1555 HS
187745 78852,55 176 X 1311 HS
186935 76730,65 185 X 1303 HS
183598 73664,02 173 X 1398 HS
182071 73779,29 179 X 1277,2 HS
181889 75483,11 180 X 1270 HS
180812 74191,88 189 X 1229 HS
178768 79712,32 198 X 1110 HS
176199 74238,01 195 X 1195 HS
145117 61048,83 138 X 1102 HS
142110 57078,9 149 X 1138 HS
138897 58411,03 81 X 1626 HS
136925 56330,75 143 X 1064 HS
136660 55133,4 143 X 1109,1 HS
133555 54764,45 126 X 1123 HS
121506 51284,94 87 X 1463 HS
119430 49305,7 171 X 840 HS
118160 47318,4 149 X 957 HS
117331 47326,69 119 X 1149 HS
116030 47139,7 153 X 922 HS
115412 47345,88 142 X 907 HS
106361 44836,39 115 X 935 HS
105000 46950 197 X 520,18 HS
102620 42073,8 166 X 709 HS
100251 40099,49 136 X 831 HS
99834 40001,66 142 X 840,4 HS
97966 41145,34 107 X 896 HS
97287 39027,13 142 X 794 HS
97190 38876,1 143 X 790 HS
94923 38050,77 148 X 817 HS
93981 37660,19 146 X 773 HS
93962 37660,38 136 X 746 HS
93796 35062,04 78 X 1386 HS
92037 38579,63 143 X 676 HS
91445 36585,55 143 X 748 HS
90174 37098,26 138 X 700 HS
89036 42109,64 125 X 727 HS
88221 37117,79 164 X 571 HS
86975 35730,25 147 X 666 HS
86945 35730,55 137 X 707 HS
85950 35240,5 137 X 676 HS
84073 33659,27 156 X 603 HS
84043 33659,57 147 X 658 HS
83034 33369,66 148 X 653 HS
81740 33182,6 143 X 639 HS
80672 32293,28 145 X 642 HS
79724 31085,76 169 X 560 HS
79421 31805,79 149 X 620 HS
79038 32009,62 140 X 634 HS
78872 31711,28 145 X 645 HS
78694 31713,06 154 X 627,15 HS
78541 31714,59 140 X 707 HS
78317 31716,83 146 X 644 HS
78289 31317,11 149 X 626 HS
77876 31221,24 139 X 657 HS
77576 31034,24 152 X 616 HS
76443 31535,57 134 X 606 HS
75900 30741 132 X 635 HS
75848 30341,52 153 X 582 HS
75450 30934,5 156 X 589 HS
75450 30934,5 156 X 603 HS
75202 30079,98 161 X 578 HS
75200 30080 161 X 578 HS
75060 30249,4 164 X 582 HS
75035 30249,65 162 X 582 HS
74854 30689,46 115 X 684 HS
74477 29790,23 154 X 597 HS
74020 29759,8 156 X 572,65 HS
74014 29759,86 156 X 572 HS
73432 30265,68 169 X 544,4 HS
73402 30265,98 170 X 545 HS
73250 29367,5 170 X 549 HS
73125 30268,75 140 X 570 HS
72943 29970,57 131 X 572 HS
72894 29271,06 143 X 619 HS
72844 29271,56 167 X 553 HS
72664 29273,36 169 X 550 HS
72454 30575,46 143 X 513 HS
71332 29286,68 176 X 527 HS
71272 28687,28 165 X 560 HS
71235 28587,65 167 X 556,45 HS
71235 28492,65 176 X 529 HS
71182 28488,18 172 X 543 HS
70727 28292,73 168 X 538 HS
70684 28293,16 175 X 531 HS
70614 28293,86 174 X 531 HS
70614 28597,86 176 X 528 HS
68772 27508,28 136 X 578 HS
68074 27319,26 142 X 546,15 HS
67719 28322,81 146 X 504 HS
67593 27124,07 137 X 550 HS
67342 27826,58 139 X 523,02 HS
66166 26838,34 147 X 504 HS
65805 26341,95 144 X 529 HS
65072 26149,28 147 X 512,25 HS
64965 26850,35 148 X 497,26 HS
64793 25952,07 142 X 528 HS
63679 25563,21 146 X 507 HS
63234 25367,66 147 X 500 HS
61882 24881,18 153 X 500 HS
61709 24682,91 118 X 644 HS
60256 24197,44 160 X 464 HS
59006 23709,94 161 X 474 HS
Atualizado em: 20/01/2022