ID | CREDITO | ENTRADA | PARCELAS | SITUAÇÃO | CONSÓRCIO |
---|---|---|---|---|---|
1.491 | R$95,700.00 | R$48,000.00 | 21 X 2.576,00 | BRADESCO | |
12.910 | R$95,000.00 | R$42,000.00 | 188 X 534,00 | ADEMICON | |
12.972 | R$354,000.00 | R$187,500.00 | 130 X 2.294,00 | ADEMICON | |
12.920 | R$110,000.00 | R$70,000.00 | 67 X 1.205,00 | ANCORA | |
12.944 | R$150,600.00 | R$75,900.00 | 124 X 909,00 | BANCO DO BRASIL | |
791 | R$83,500.00 | R$63,437.00 | 67 X 447,00 | BRADESCO | |
12.916 | R$104,100.00 | R$44,000.00 | 168 X 678,00 | BRADESCO | |
792 | R$108,500.00 | R$50,704.00 | 172 X 714,00 | BRADESCO | |
12.947 | R$155,000.00 | R$60,000.00 | 143 X 1.315,00 | BRADESCO | |
12.951 | R$172,000.00 | R$81,000.00 | 138 X 1.315,00 | BRADESCO | |
794 | R$330,000.00 | R$175,155.00 | 118 X 2.165,00 | BRADESCO | |
692 | R$109,000.00 | R$48,000.00 | 166 X 663,00 | CAIXA | |
12.919 | R$109,300.00 | R$53,000.00 | 179 X 640,00 | CAIXA | |
12.927 | R$119,200.00 | R$57,000.00 | 164 X 660,00 | CAIXA | |
12.940 | R$142,000.00 | R$59,900.00 | 174 X 952,00 | CAIXA | |
695 | R$180,000.00 | R$78,000.00 | 179 X 1.123,00 | CAIXA | |
696 | R$203,000.00 | R$88,000.00 | 193 X 1.233,00 | CAIXA | |
698 | R$210,000.00 | R$94,000.00 | 175 X 1.395,00 | CAIXA | |
12.962 | R$212,000.00 | R$93,000.00 | 174 X 1.315,00 | CAIXA | |
699 | R$216,000.00 | R$94,000.00 | 170 X 1.313,00 | CAIXA | |
6.910 | R$218,000.00 | R$92,000.00 | 166 X 1.522,00 | CAIXA | |
6.911 | R$240,000.00 | R$97,000.00 | 179 X 1.590,00 | CAIXA | |
6.916 | R$307,000.00 | R$145,000.00 | 164 X 1.940,00 | CAIXA | |
6.917 | R$315,000.00 | R$146,000.00 | 169 X 19.980,00 | CAIXA | |
12.971 | R$315,000.00 | R$155,000.00 | 169 X 1.998,00 | CAIXA | |
6.919 | R$435,000.00 | R$180,000.00 | 171 X 2.660,00 | CAIXA | |
6.920 | R$437,000.00 | R$207,000.00 | 171 X 2.215,00 | CAIXA | |
6.922 | R$455,000.00 | R$197,500.00 | 186 X 2.836,00 | CAIXA | |
6.923 | R$495,000.00 | R$215,000.00 | 173 X 3.125,00 | CAIXA | |
6.926 | R$585,000.00 | R$270,000.00 | 160 X 3.410,00 | CAIXA | |
12.987 | R$630,000.00 | R$280,000.00 | 147 X 5.145,00 | CAIXA | |
6.930 | R$870,000.00 | R$395,000.00 | 171 X 4.875,00 | CAIXA | |
6.929 | R$870,000.00 | R$385,000.00 | 172 X 5.320,00 | CAIXA | |
6.931 | R$890,000.00 | R$395,000.00 | 167 X 5.225,00 | CAIXA | |
1.297 | R$87,000.00 | R$35,900.00 | 108 X 969,00 | CNP | |
1.299 | R$88,000.00 | R$35,900.00 | 108 X 969,00 | CNP | |
12.918 | R$109,000.00 | R$50,900.00 | 105 X 1.035,00 | CNP | |
12.950 | R$165,300.00 | R$52,000.00 | 48 X 4.091,00 | CNP | |
12.963 | R$216,000.00 | R$75,000.00 | 9 X 3.365,00 | 99 x 2.580,00 | CNP |
6.913 | R$268,000.00 | R$44,000.00 | 55 X 6.620,00 | CNP | |
6.912 | R$268,000.00 | R$52,000.00 | 54 X 6.455,00 | CNP | |
12.968 | R$270,000.00 | R$62,000.00 | 54 X 6.455,00 | CNP | |
6.915 | R$297,000.00 | R$56,000.00 | 48 X 7.815,00 | CNP | |
12.969 | R$300,000.00 | R$63,000.00 | 48 X 7.815,00 | CNP | |
6.918 | R$375,000.00 | R$140,000.00 | 5 X 5.105,00 | + 102 x 3.805,00 | CNP |
6.921 | R$450,000.00 | R$78,000.00 | 11 X 6.565,00 | + 86 x 5.620,00 | CNP |
6.924 | R$500,000.00 | R$153,000.00 | 10 X 7.800,00 | + 98 x 5.930,00 | CNP |
6.925 | R$565,000.00 | R$100,000.00 | 51 X 14.435,00 | CNP | |
795 | R$901,000.00 | R$294,990.00 | 96 X 9.956,00 | + 03 X 11.706,00. X 13.221,14 | CNP |
12.994 | R$901,000.00 | R$283,000.00 | 3 X 11.706,00 | 93 x 9.956,00 | CNP |
21 | R$59,847.00 | R$26,200.00 | 163 X 461,00 | HS | |
21 | R$63,266.00 | R$28,300.00 | 140 X 532,00 | HS | |
21 | R$66,874.00 | R$28,800.00 | 162 X 544,00 | HS | |
21 | R$66,972.00 | R$28,800.00 | 132 X 575,00 | HS | |
21 | R$67,160.00 | R$28,900.00 | 131 X 562,00 | HS | |
21 | R$67,282.00 | R$29,700.00 | 135 X 531,00 | HS | |
21 | R$67,618.00 | R$29,800.00 | 129 X 564,00 | HS | |
21 | R$70,543.00 | R$31,100.00 | 125 X 624,00 | HS | |
21 | R$70,986.00 | R$30,900.00 | 176 X 529,00 | HS | |
21 | R$71,444.00 | R$31,100.00 | 171 X 541,00 | HS | |
21 | R$71,462.00 | R$30,800.00 | 173 X 534,00 | HS | |
21.926 | R$72,987.00 | R$31,800.00 | 157 X 572,00 | HS | |
21 | R$73,527.00 | R$31,700.00 | 169 X 547,00 | HS | |
21 | R$73,850.00 | R$31,800.00 | 154 X 607,00 | HS | |
21 | R$74,715.00 | R$32,600.00 | 162 X 574,00 | HS | |
21 | R$75,052.00 | R$33,800.00 | 120 X 593,00 | HS | |
21 | R$75,087.00 | R$32,400.00 | 165 X 593,00 | HS | |
21 | R$75,227.00 | R$32,800.00 | 150 X 621,00 | HS | |
21.939 | R$75,588.00 | R$32,900.00 | 159 X 583,00 | HS | |
21 | R$75,842.00 | R$32,700.00 | 140 X 681,00 | HS | |
21 | R$76,030.00 | R$33,100.00 | 154 X 591,00 | HS | |
21.942 | R$76,462.00 | R$33,400.00 | 162 X 586,00 | HS | |
21 | R$76,473.00 | R$33,300.00 | 160 X 583,00 | HS | |
21 | R$77,083.00 | R$33,600.00 | 150 X 637,00 | HS | |
21 | R$77,083.00 | R$33,300.00 | 151 X 672,00 | HS | |
21 | R$77,083.00 | R$33,600.00 | 150 X 637,00 | HS | |
21 | R$77,220.00 | R$33,800.00 | 156 X 573,00 | HS | |
21.950 | R$77,450.00 | R$33,800.00 | 143 X 660,00 | HS | |
21 | R$77,672.00 | R$34,600.00 | 129 X 688,00 | HS | |
21 | R$78,177.00 | R$34,100.00 | 144 X 649,00 | HS | |
21 | R$78,332.00 | R$33,700.00 | 144 X 650,00 | HS | |
21 | R$79,800.00 | R$34,800.00 | 150 X 633,00 | HS | |
21 | R$80,278.00 | R$35,400.00 | 133 X 653,00 | HS | |
21 | R$80,508.00 | R$35,100.00 | 143 X 640,00 | HS | |
21 | R$82,500.00 | R$36,300.00 | 137 X 667,00 | HS | |
21 | R$82,767.00 | R$36,500.00 | 140 X 667,00 | HS | |
21 | R$82,846.00 | R$37,300.00 | 100 X 761,00 | HS | |
21 | R$87,508.00 | R$38,600.00 | 71 X 1.001,00 | HS | |
21 | R$88,947.00 | R$39,200.00 | 128 X 754,00 | HS | |
21 | R$89,657.00 | R$39,100.00 | 161 X 692,00 | HS | |
21 | R$90,350.00 | R$40,700.00 | 57 X 1.223,00 | HS | |
21 | R$92,278.00 | R$40,700.00 | 161 X 698,00 | HS | |
21 | R$94,977.00 | R$41,900.00 | 130 X 778,00 | HS | |
12.912 | R$99,300.00 | R$44,500.00 | 90 X 899,00 | HS | |
21 | R$100,456.00 | R$44,200.00 | 132 X 848,00 | HS | |
21 | R$101,227.00 | R$44,600.00 | 136 X 837,00 | HS | |
21 | R$115,902.00 | R$50,500.00 | 165 X 893,00 | HS | |
21 | R$116,846.00 | R$52,000.00 | 146 X 945,00 | HS | |
21 | R$117,060.00 | R$51,600.00 | 151 X 921,00 | HS | |
21 | R$126,457.00 | R$55,700.00 | 146 X 977,00 | HS | |
21 | R$134,755.00 | R$59,300.00 | 133 X 1.256,00 | HS | |
21 | R$139,410.00 | R$62,100.00 | 139 X 1.099,00 | HS | |
21 | R$149,928.00 | R$67,500.00 | 176 X 1.037,00 | HS | |
21 | R$163,204.00 | R$71,900.00 | 151 X 1.241,00 | HS | |
21 | R$180,812.00 | R$81,400.00 | 188 X 1.227,00 | HS | |
21 | R$199,590.00 | R$93,900.00 | 189 X 1.269,00 | HS | |
12.957 | R$200,000.00 | R$86,900.00 | 129 X 1.471,00 | HS | |
21 | R$257,284.00 | R$121,000.00 | 180 X 1.678,00 | HS | |
21 | R$393,700.00 | R$185,100.00 | 189 X 2.514,00 | HS | |
21 | R$422,310.00 | R$198,500.00 | 159 X 3.035,00 | HS | |
6.934 | R$11,900.00 | R$471,000.00 | 77 X 18.130,00 | ITAU | |
691 | R$103,000.00 | R$34,000.00 | 33 X 3.695,00 | ITAU | |
796 | R$104,300.00 | R$56,924.00 | 23 X 2.934,00 | ITAU | |
797 | R$123,592.00 | R$64,990.00 | 65 X 1.701,00 | + X 650,00 | ITAU |
693 | R$124,000.00 | R$46,000.00 | 33 X 3.495,00 | ITAU | |
798 | R$124,360.00 | R$64,990.00 | 65 X 1.685,00 | + X 650,00 | ITAU |
799 | R$132,397.00 | R$74,990.00 | 65 X 1.753,00 | + X 650,00 | ITAU |
7.911 | R$135,700.00 | R$97,451.00 | 174 X 461,00 | ITAU | |
7.912 | R$143,500.00 | R$73,990.00 | 65 X 2.021,00 | + X 650,00 | ITAU |
12.945 | R$151,000.00 | R$52,000.00 | 39 X 4.220,00 | ITAU | |
12.946 | R$152,000.00 | R$52,000.00 | 37 X 4.416,00 | ITAU | |
694 | R$180,000.00 | R$64,000.00 | 31 X 5.315,00 | ITAU | |
697 | R$206,000.00 | R$64,000.00 | 33 X 7.390,00 | ITAU | |
7.913 | R$206,500.00 | R$130,990.00 | 41 X 2.376,00 | ITAU | |
6.914 | R$283,000.00 | R$98,000.00 | 32 X 9.010,00 | ITAU | |
7.914 | R$349,400.00 | R$242,488.00 | 29 X 4.498,00 | ITAU | |
12.986 | R$615,500.00 | R$244,000.00 | 77 X 9.520,00 | ITAU | |
6.927 | R$720,000.00 | R$370,000.00 | 21 X 23.155,00 | ITAU | |
6.928 | R$812,000.00 | R$337,000.00 | 77 X 11.990,00 | ITAU | |
2.291 | R$86,881.00 | R$38,000.00 | 128 X 738,61 | MAGAZINE LUIZA | |
2.293 | R$93,720.00 | R$37,400.00 | 92 X 1.175,00 | MAGAZINE LUIZA | |
2.292 | R$93,720.00 | R$37,400.00 | 92 X 1.167,00 | MAGAZINE LUIZA | |
2.294 | R$112,912.00 | R$52,900.00 | 167 X 806,00 | MAGAZINE LUIZA | |
2.295 | R$122,250.00 | R$54,900.00 | 163 X 870,00 | MAGAZINE LUIZA | |
2.296 | R$150,350.00 | R$62,900.00 | 92 X 1.839,04 | MAGAZINE LUIZA | |
2.297 | R$170,400.00 | R$66,900.00 | 92 X 2.122,00 | MAGAZINE LUIZA | |
2.298 | R$205,027.00 | R$128,000.00 | 127 X 1.085,68 | MAGAZINE LUIZA | |
2.299 | R$241,890.00 | R$91,900.00 | 136 X 1.828,11 | MAGAZINE LUIZA | |
22.910 | R$273,546.00 | R$136,000.00 | 127 X 1.608,45 | MAGAZINE LUIZA | |
22.911 | R$380,725.00 | R$170,900.00 | 114 X 3.801,00 | MAGAZINE LUIZA | |
7.915 | R$51,000.00 | R$25,990.00 | 179 X 293,00 | + 179 , 22 352,73 | PORTO SEGURO |
1.291 | R$51,000.00 | R$25,000.00 | 11 X 413,00 | 169 x 292,00 | PORTO SEGURO |
1.293 | R$57,700.00 | R$38,000.00 | 160 X 344,00 | PORTO SEGURO | |
7.916 | R$64,187.00 | R$41,990.00 | 151 X 333,00 | + X 895,00 | PORTO SEGURO |
7.919 | R$70,000.00 | R$72,990.00 | 99 X 1.187,00 | PORTO SEGURO | |
1.294 | R$70,000.00 | R$38,000.00 | 195 X 472,00 | PORTO SEGURO | |
7.920 | R$78,200.00 | R$48,990.00 | 155 X 406,00 | PORTO SEGURO | |
7.921 | R$78,600.00 | R$45,990.00 | 155 X 435,00 | PORTO SEGURO | |
7.922 | R$81,800.00 | R$38,990.00 | 137 X 673,00 | PORTO SEGURO | |
7.923 | R$83,850.00 | R$40,990.00 | 127 X 732,00 | + X 974,00 | PORTO SEGURO |
7.924 | R$87,643.00 | R$42,990.00 | 111 X 872,00 | + X 844,00 | PORTO SEGURO |
12.911 | R$96,220.00 | R$61,000.00 | 140 X 410,00 | PORTO SEGURO | |
7.925 | R$102,300.00 | R$48,990.00 | 131 X 905,00 | PORTO SEGURO | |
7.926 | R$104,746.00 | R$52,990.00 | 129 X 944,00 | + X 1.017,00 | PORTO SEGURO |
12.917 | R$105,850.00 | R$48,500.00 | 102 X 989,00 | PORTO SEGURO | |
7.927 | R$107,500.00 | R$56,990.00 | 189 X 585,00 | PORTO SEGURO | |
7.928 | R$113,300.00 | R$52,990.00 | 156 X 875,00 | PORTO SEGURO | |
12.922 | R$116,230.00 | R$61,000.00 | 117 X 908,00 | PORTO SEGURO | |
12.923 | R$116,810.00 | R$63,000.00 | 117 X 861,00 | PORTO SEGURO | |
12.925 | R$117,250.00 | R$60,000.00 | 2 X 1.650,00 | 111 x 967,00 | PORTO SEGURO |
12.924 | R$117,250.00 | R$57,500.00 | 2 X 1.651,00 | 111 x 989,00 | PORTO SEGURO |
12.926 | R$118,600.00 | R$67,000.00 | 131 X 563,00 | PORTO SEGURO | |
7.930 | R$122,300.00 | R$54,990.00 | 102 X 1.099,00 | + 1 X 2331,00 | PORTO SEGURO |
7.931 | R$127,200.00 | R$77,990.00 | 99 X 1.187,00 | + X 1.817,00 | PORTO SEGURO |
12.932 | R$127,600.00 | R$76,000.00 | 4 X 1.940,00 | 95 x 1187,00 | PORTO SEGURO |
7.932 | R$127,616.00 | R$74,990.00 | 199 X 1.187,00 | + 04 X 1.940,00. | PORTO SEGURO |
12.933 | R$127,700.00 | R$60,000.00 | 2 X 1.872,00 | 97 x 1.145,00 | PORTO SEGURO |
7.933 | R$130,700.00 | R$64,990.00 | 154 X 856,00 | + X 1.870,00 | PORTO SEGURO |
12.934 | R$132,000.00 | R$65,000.00 | 95 X 1.400,00 | PORTO SEGURO | |
7.936 | R$140,000.00 | R$66,990.00 | 196 X 921,00 | + X 1.600,00 | PORTO SEGURO |
7.937 | R$144,000.00 | R$54,990.00 | 79 X 2.049,00 | PORTO SEGURO | |
12.942 | R$147,800.00 | R$81,000.00 | 162 X 924,00 | PORTO SEGURO | |
7.938 | R$148,000.00 | R$66,990.00 | 69 X 2.015,00 | PORTO SEGURO | |
7.939 | R$150,681.00 | R$79,990.00 | 86 X 1.847,00 | PORTO SEGURO | |
12.948 | R$156,600.00 | R$69,000.00 | 183 X 1.008,00 | PORTO SEGURO | |
12.954 | R$193,800.00 | R$42,000.00 | 1 X 7.812,00 | 29 x 6993,00 | PORTO SEGURO |
7.941 | R$193,900.00 | R$44,990.00 | 30 X 6.993,00 | + 02 X 7.812,00. X 2.048,00 | PORTO SEGURO |
12.955 | R$196,000.00 | R$99,000.00 | 183 X 1.409,00 | PORTO SEGURO | |
7.942 | R$198,000.00 | R$91,990.00 | 171 X 1.335,00 | PORTO SEGURO | |
12.956 | R$198,000.00 | R$93,000.00 | 1 X 704,00 | 170 x 1.335,00 | PORTO SEGURO |
12.964 | R$217,500.00 | R$104,000.00 | 184 X 1.292,00 | PORTO SEGURO | |
7.943 | R$243,050.00 | R$126,990.00 | 155 X 1.406,00 | PORTO SEGURO | |
7.944 | R$354,168.00 | R$162,990.00 | 137 X 2.932,49 | PORTO SEGURO | |
7.945 | R$368,000.00 | R$182,990.00 | 135 X 2.587,00 | PORTO SEGURO | |
12.976 | R$385,430.00 | R$228,000.00 | 156 X 1.805,00 | PORTO SEGURO | |
12.979 | R$422,000.00 | R$217,700.00 | 113 X 3.641,00 | PORTO SEGURO | |
7.946 | R$437,127.00 | R$199,990.00 | 159 X 3.030,00 | PORTO SEGURO | |
12.982 | R$444,000.00 | R$196,000.00 | 180 X 2.641,00 | PORTO SEGURO | |
7.948 | R$501,345.00 | R$236,990.00 | 139 X 4.244,00 | + X 5.000,00 | PORTO SEGURO |
7.949 | R$522,000.00 | R$239,990.00 | 181 X 3.239,00 | 2102 | PORTO SEGURO |
12.984 | R$537,000.00 | R$262,750.00 | 147 X 4.371,00 | PORTO SEGURO | |
7.951 | R$540,000.00 | R$263,990.00 | 147 X 3.679,00 | PORTO SEGURO | |
7.952 | R$560,000.00 | R$264,990.00 | 138 X 3.900,00 | + | PORTO SEGURO |
12.988 | R$706,000.00 | R$362,700.00 | 146 X 4.610,00 | PORTO SEGURO | |
12.989 | R$708,000.00 | R$344,000.00 | 146 X 4.609,00 | PORTO SEGURO | |
7.953 | R$710,000.00 | R$345,990.00 | 146 X 4.610,00 | PORTO SEGURO | |
7.954 | R$768,337.00 | R$370,990.00 | 110 X 7.679,00 | + X 9.500,00 | PORTO SEGURO |
17.911 | R$72,000.00 | R$36,900.00 | 147 X 650,00 | RODOBENS | |
12.913 | R$100,150.00 | R$43,000.00 | 208 X 610,00 | RODOBENS | |
12.914 | R$100,300.00 | R$40,900.00 | 204 X 616,00 | RODOBENS | |
12.939 | R$140,700.00 | R$68,000.00 | 86 X 1.204,00 | RODOBENS | |
17.910 | R$144,000.00 | R$80,000.00 | 82 X 1.200,00 | RODOBENS | |
1.799 | R$170,000.00 | R$81,900.00 | 95 X 1.541,00 | 30 X 1.466,00 | RODOBENS |
12.958 | R$200,450.00 | R$80,900.00 | 204 X 1.269,00 | 4 x 653,00 | RODOBENS |
1.798 | R$209,000.00 | R$90,900.00 | 188 X 1.308,00 | RODOBENS | |
1.797 | R$227,000.00 | R$109,000.00 | 130 X 1.639,00 | RODOBENS | |
1.796 | R$260,000.00 | R$108,000.00 | 133 X 1.924,00 | RODOBENS | |
1.795 | R$291,000.00 | R$121,000.00 | 21 X 52.420,00 | 24 X 3889,00 + 60 x 2.996,00 | RODOBENS |
1.794 | R$370,000.00 | R$163,900.00 | 120 X 3.300,00 | RODOBENS | |
1.793 | R$405,000.00 | R$223,500.00 | 55 X 3.880,00 | 27 X 1.200,00 | RODOBENS |
1.792 | R$435,000.00 | R$195,000.00 | 130 X 2.947,00 | 58 X 1.308,00 | RODOBENS |
1.791 | R$720,000.00 | R$319,500.00 | 44 X 8.524,00 | 60 X 6.430,00 | RODOBENS |
12.921 | R$110,900.00 | R$49,500.00 | 211 X 572,00 | SANTANDER | |
7.955 | R$135,725.00 | R$69,970.00 | 134 X 980,00 | SANTANDER | |
12.943 | R$148,000.00 | R$70,000.00 | 144 X 1.043,00 | SANTANDER | |
12.967 | R$262,300.00 | R$95,000.00 | 185 X 1.700,00 | SANTANDER | |
7.957 | R$360,000.00 | R$222,181.00 | 87 X 2.191,00 | + , X . | SANTANDER |
7.958 | R$795,750.00 | R$401,990.00 | 83 X 6.655,00 | SANTANDER | |
21 | R$127,800.00 | R$60,100.00 | 188 X 889,00 | SERELLO | |
21 | R$213,000.00 | R$102,300.00 | 187 X 1.367,00 | SERELLO | |
21 | R$692,390.00 | R$339,300.00 | 216 X 3.964,00 | SERELLO | |
1.292 | R$54,200.00 | R$25,000.00 | 153 X 424,00 | YAMAHA | |
12.949 | R$160,500.00 | R$86,000.00 | 146 X 1.038,00 | YAMAHA | |
12.952 | R$172,000.00 | R$76,000.00 | 194 X 1.052,00 | YAMAHA | |
12.961 | R$210,500.00 | R$89,000.00 | 67 X 2.704,00 | YAMAHA | |
12.977 | R$387,000.00 | R$195,000.00 | 115 X 2.787,00 | 23 x 1.692,00 | YAMAHA |
12.978 | R$400,000.00 | R$169,900.00 | 143 X 2.937,00 | YAMAHA |
Tabela de Imóveis
Generated by wpDataTables