ID | CREDITO | ENTRADA | PARCELAS | SITUAÇÃO | CONSÓRCIO |
---|---|---|---|---|---|
1.491 | R$95,700.00 | R$48,000.00 | 21 X 2.576,00 | BRADESCO | |
12.917 | R$110,000.00 | R$70,000.00 | 67 X 1.205,00 | ANCORA | |
791 | R$106,520.00 | R$48,662.00 | 176 X 672,00 | BRADESCO | |
12.913 | R$107,000.00 | R$47,000.00 | 138 X 930,00 | BRADESCO | |
793 | R$110,000.00 | R$55,914.00 | 131 X 924,00 | BRADESCO | |
794 | R$111,600.00 | R$51,900.00 | 157 X 882,00 | BRADESCO | |
795 | R$123,000.00 | R$60,815.00 | 151 X 825,00 | BRADESCO | |
796 | R$143,000.00 | R$72,050.00 | 160 X 1.060,00 | BRADESCO | |
797 | R$156,700.00 | R$71,051.00 | 172 X 1.061,00 | BRADESCO | |
798 | R$156,800.00 | R$71,256.00 | 148 X 1.266,00 | BRADESCO | |
799 | R$181,000.00 | R$88,155.00 | 165 X 1.165,00 | BRADESCO | |
7.910 | R$212,000.00 | R$80,990.00 | 138 X 1.808,00 | BRADESCO | |
1.296 | R$83,000.00 | R$33,000.00 | 168 X 580,00 | CAIXA | |
1.297 | R$84,800.00 | R$39,000.00 | 179 X 524,00 | CAIXA | |
692 | R$102,000.00 | R$42,500.00 | 191 X 621,00 | CAIXA | |
695 | R$109,000.00 | R$48,000.00 | 166 X 663,00 | CAIXA | |
12.921 | R$126,000.00 | R$53,000.00 | 168 X 890,00 | CAIXA | |
697 | R$154,000.00 | R$69,000.00 | 168 X 1.025,00 | CAIXA | |
699 | R$180,000.00 | R$78,000.00 | 179 X 1.123,00 | CAIXA | |
6.910 | R$203,000.00 | R$88,000.00 | 193 X 1.233,00 | CAIXA | |
6.911 | R$210,000.00 | R$94,000.00 | 175 X 1.395,00 | CAIXA | |
6.918 | R$283,000.00 | R$122,000.00 | 183 X 1.745,00 | CAIXA | |
6.923 | R$320,000.00 | R$155,000.00 | 188 X 1.950,00 | CAIXA | |
6.922 | R$320,000.00 | R$148,000.00 | 179 X 2.085,00 | CAIXA | |
6.925 | R$362,000.00 | R$164,000.00 | 179 X 2.175,00 | CAIXA | |
6.928 | R$400,500.00 | R$176,000.00 | 197 X 2.375,00 | CAIXA | |
6.929 | R$401,000.00 | R$190,000.00 | 132 X 2.830,00 | CAIXA | |
6.930 | R$435,000.00 | R$180,000.00 | 171 X 2.660,00 | CAIXA | |
6.931 | R$437,000.00 | R$207,000.00 | 171 X 2.215,00 | CAIXA | |
6.934 | R$501,000.00 | R$230,000.00 | 179 X 3.210,00 | CAIXA | |
12.948 | R$530,000.00 | R$250,000.00 | 159 X 2.958,00 | CAIXA | |
6.940 | R$585,000.00 | R$270,000.00 | 160 X 3.410,00 | CAIXA | |
6.945 | R$720,000.00 | R$325,000.00 | 155 X 4.780,00 | CAIXA | |
6.947 | R$760,000.00 | R$335,000.00 | 178 X 4.855,00 | CAIXA | |
6.950 | R$890,000.00 | R$395,000.00 | 167 X 5.225,00 | CAIXA | |
691 | R$88,000.00 | R$32,000.00 | 108 X 970,00 | CNP | |
694 | R$109,000.00 | R$47,000.00 | 105 X 1.035,00 | CNP | |
12.924 | R$134,050.00 | R$62,000.00 | 136 X 814,00 | CNP | |
696 | R$143,000.00 | R$42,000.00 | 5 X 2.235,00 | + 103 x 1.735,00 | CNP |
12.932 | R$166,500.00 | R$55,000.00 | 47 X 4.091,00 | CNP | |
7.911 | R$169,000.00 | R$70,990.00 | 168 X 1.054,00 | CNP | |
12.937 | R$216,000.00 | R$75,000.00 | 9 X 3.365,00 | 99 x 2.580,00 | CNP |
6.913 | R$254,000.00 | R$92,000.00 | 107 X 2.740,00 | CNP | |
6.914 | R$269,000.00 | R$52,000.00 | 54 X 6.725,00 | CNP | |
12.942 | R$270,000.00 | R$62,000.00 | 54 X 6.455,00 | CNP | |
6.915 | R$271,000.00 | R$45,000.00 | 54 X 7.075,00 | CNP | |
6.919 | R$297,000.00 | R$56,000.00 | 48 X 7.815,00 | CNP | |
6.920 | R$298,000.00 | R$48,000.00 | 48 X 8.255,00 | CNP | |
12.943 | R$300,000.00 | R$63,000.00 | 48 X 7.815,00 | CNP | |
7.912 | R$322,000.00 | R$132,990.00 | 106 X 3.322,00 | CNP | |
6.924 | R$337,000.00 | R$130,000.00 | 107 X 3.370,00 | CNP | |
6.926 | R$371,000.00 | R$140,000.00 | 5 X 5.105,00 | + 102 x 3.805,00 | CNP |
12.946 | R$375,000.00 | R$149,000.00 | 5 X 5.105,00 | 102 x 3.805,00 | CNP |
6.932 | R$446,000.00 | R$175,000.00 | 130 X 3.715,00 | CNP | |
6.935 | R$505,000.00 | R$195,000.00 | 126 X 4.450,00 | CNP | |
6.936 | R$515,000.00 | R$190,000.00 | 5 X 7.340,00 | + 102 x 5.540,00 | CNP |
6.937 | R$527,000.00 | R$142,000.00 | 54 X 12.180,00 | CNP | |
6.939 | R$540,000.00 | R$90,000.00 | 54 X 13.800,00 | CNP | |
6.941 | R$591,000.00 | R$225,000.00 | 123 X 5.420,00 | CNP | |
6.942 | R$595,000.00 | R$100,000.00 | 48 X 16.070,00 | CNP | |
6.943 | R$663,000.00 | R$248,000.00 | 9 X 7.080,00 | + 112 x 6.295,00 | CNP |
6.944 | R$700,000.00 | R$267,000.00 | 120 X 6.455,00 | CNP | |
6.948 | R$811,000.00 | R$125,000.00 | 54 X 20.875,00 | CNP | |
12.930 | R$156,700.00 | R$62,000.00 | 3 X 956,00 | 228 x 806,00 | EMBRACON |
21 | R$60,100.00 | R$26,300.00 | 156 X 469,00 | HS | |
21 | R$62,030.00 | R$27,600.00 | 151 X 493,00 | HS | |
21 | R$62,860.00 | R$27,400.00 | 147 X 495,00 | HS | |
21 | R$65,513.00 | R$29,500.00 | 138 X 538,00 | HS | |
21 | R$65,513.00 | R$29,500.00 | 138 X 538,00 | HS | |
21 | R$66,986.00 | R$29,900.00 | 134 X 545,00 | HS | |
21 | R$68,908.00 | R$30,400.00 | 126 X 663,00 | HS | |
21 | R$68,908.00 | R$30,400.00 | 126 X 663,00 | HS | |
21 | R$70,750.00 | R$31,200.00 | 174 X 531,00 | HS | |
21 | R$70,750.00 | R$31,200.00 | 174 X 531,00 | HS | |
21 | R$71,210.00 | R$31,700.00 | 165 X 570,00 | HS | |
21 | R$71,210.00 | R$31,700.00 | 165 X 570,00 | HS | |
21 | R$71,433.00 | R$31,500.00 | 175 X 529,00 | HS | |
21 | R$71,433.00 | R$31,500.00 | 175 X 529,00 | HS | |
21 | R$72,664.00 | R$32,700.00 | 171 X 548,00 | HS | |
21 | R$72,664.00 | R$32,700.00 | 171 X 548,00 | HS | |
21 | R$72,664.00 | R$32,000.00 | 169 X 550,00 | HS | |
21 | R$72,664.00 | R$32,000.00 | 169 X 550,00 | HS | |
21 | R$72,664.00 | R$32,000.00 | 169 X 550,00 | HS | |
21 | R$72,664.00 | R$32,000.00 | 169 X 550,00 | HS | |
21 | R$72,664.00 | R$32,000.00 | 169 X 550,00 | HS | |
21 | R$72,664.00 | R$32,000.00 | 169 X 550,00 | HS | |
21 | R$73,531.00 | R$32,400.00 | 154 X 617,00 | HS | |
21 | R$73,531.00 | R$32,400.00 | 154 X 617,00 | HS | |
21 | R$74,278.00 | R$33,100.00 | 158 X 581,00 | HS | |
21 | R$74,278.00 | R$33,100.00 | 158 X 581,00 | HS | |
21 | R$75,235.00 | R$32,400.00 | 165 X 583,00 | HS | |
21 | R$75,250.00 | R$33,500.00 | 155 X 588,00 | HS | |
21 | R$75,250.00 | R$33,500.00 | 155 X 588,00 | HS | |
21 | R$75,322.00 | R$33,200.00 | 164 X 600,00 | HS | |
21 | R$75,322.00 | R$33,200.00 | 164 X 600,00 | HS | |
21 | R$75,332.00 | R$33,200.00 | 164 X 600,00 | HS | |
21 | R$75,332.00 | R$33,200.00 | 164 X 600,00 | HS | |
21 | R$75,421.00 | R$33,600.00 | 146 X 616,00 | HS | |
21 | R$75,421.00 | R$33,600.00 | 146 X 616,00 | HS | |
21 | R$75,588.00 | R$33,700.00 | 157 X 587,00 | HS | |
21 | R$75,588.00 | R$33,700.00 | 157 X 587,00 | HS | |
21 | R$75,734.00 | R$33,300.00 | 158 X 586,00 | HS | |
21 | R$75,734.00 | R$33,300.00 | 158 X 586,00 | HS | |
21 | R$76,383.00 | R$33,700.00 | 159 X 583,00 | HS | |
21 | R$76,383.00 | R$33,700.00 | 159 X 583,00 | HS | |
21 | R$76,447.00 | R$33,700.00 | 158 X 584,00 | HS | |
21 | R$76,447.00 | R$33,700.00 | 158 X 584,00 | HS | |
21 | R$76,610.00 | R$33,800.00 | 139 X 681,00 | HS | |
21 | R$76,610.00 | R$33,800.00 | 139 X 681,00 | HS | |
21 | R$77,174.00 | R$34,000.00 | 155 X 573,00 | HS | |
21 | R$77,174.00 | R$34,000.00 | 155 X 573,00 | HS | |
21 | R$77,335.00 | R$34,100.00 | 161 X 586,00 | HS | |
21 | R$77,335.00 | R$34,100.00 | 161 X 586,00 | HS | |
21 | R$77,670.00 | R$33,800.00 | 134 X 643,00 | HS | |
21 | R$77,670.00 | R$33,800.00 | 134 X 643,00 | HS | |
21 | R$77,847.00 | R$34,300.00 | 150 X 618,00 | HS | |
21 | R$77,847.00 | R$34,300.00 | 150 X 618,00 | HS | |
21 | R$77,883.00 | R$34,300.00 | 150 X 672,00 | HS | |
21 | R$77,883.00 | R$34,300.00 | 150 X 672,00 | HS | |
21 | R$78,290.00 | R$34,500.00 | 142 X 688,00 | HS | |
21 | R$78,290.00 | R$34,500.00 | 142 X 688,00 | HS | |
21 | R$78,743.00 | R$34,700.00 | 145 X 633,00 | HS | |
21 | R$78,743.00 | R$34,700.00 | 145 X 633,00 | HS | |
21 | R$84,355.00 | R$38,000.00 | 135 X 699,00 | HS | |
9.223.372.036.854.775.808 | R$84,355.00 | R$38,000.00 | 135 X 699,00 | HS | |
21 | R$84,402.00 | R$38,000.00 | 138 X 700,00 | HS | |
21 | R$84,402.00 | R$38,000.00 | 138 X 700,00 | HS | |
21 | R$92,245.00 | R$40,700.00 | 160 X 698,00 | HS | |
21 | R$92,245.00 | R$40,700.00 | 160 X 698,00 | HS | |
21 | R$92,721.00 | R$41,800.00 | 163 X 710,00 | HS | |
21 | R$92,721.00 | R$41,800.00 | 163 X 710,00 | HS | |
21 | R$102,280.00 | R$46,600.00 | 155 X 764,00 | HS | |
21 | R$106,362.00 | R$47,900.00 | 147 X 818,00 | HS | |
21 | R$106,362.00 | R$47,900.00 | 147 X 818,00 | HS | |
21 | R$108,335.00 | R$48,800.00 | 143 X 840,00 | HS | |
21 | R$108,335.00 | R$48,800.00 | 143 X 840,00 | HS | |
21 | R$109,690.00 | R$49,400.00 | 155 X 868,00 | HS | |
21 | R$109,690.00 | R$49,400.00 | 155 X 868,00 | HS | |
21 | R$110,896.00 | R$50,000.00 | 164 X 888,00 | HS | |
21 | R$110,896.00 | R$50,000.00 | 164 X 888,00 | HS | |
21 | R$128,738.00 | R$56,000.00 | 172 X 960,00 | HS | |
21 | R$128,738.00 | R$56,000.00 | 172 X 960,00 | HS | |
21 | R$140,960.00 | R$65,600.00 | 197 X 947,00 | HS | |
21 | R$140,960.00 | R$65,600.00 | 197 X 947,00 | HS | |
21 | R$140,960.00 | R$64,900.00 | 197 X 947,00 | HS | |
21 | R$140,960.00 | R$64,900.00 | 197 X 947,00 | HS | |
21 | R$141,282.00 | R$65,700.00 | 197 X 947,00 | HS | |
21 | R$180,812.00 | R$81,400.00 | 188 X 1.227,00 | HS | |
21 | R$180,812.00 | R$83,200.00 | 187 X 1.238,00 | HS | |
21 | R$180,812.00 | R$83,200.00 | 187 X 1.238,00 | HS | |
21 | R$180,812.00 | R$81,400.00 | 188 X 1.227,00 | HS | |
21 | R$199,458.00 | R$93,800.00 | 196 X 1.240,00 | HS | |
21 | R$352,985.00 | R$167,700.00 | 213 X 2.160,00 | HS | |
21 | R$352,985.00 | R$167,700.00 | 213 X 2.160,00 | HS | |
21 | R$362,773.00 | R$165,100.00 | 142 X 2.808,00 | HS | |
21 | R$362,773.00 | R$165,100.00 | 142 X 2.808,00 | HS | |
21 | R$371,556.00 | R$174,700.00 | 195 X 2.298,00 | HS | |
21 | R$371,556.00 | R$174,700.00 | 195 X 2.298,00 | HS | |
21 | R$384,122.00 | R$186,300.00 | 126 X 2.870,00 | HS | |
21 | R$384,122.00 | R$186,300.00 | 126 X 2.870,00 | HS | |
21 | R$391,309.00 | R$182,000.00 | 188 X 2.619,00 | HS | |
21 | R$391,309.00 | R$182,000.00 | 188 X 2.619,00 | HS | |
21 | R$420,630.00 | R$193,500.00 | 126 X 3.990,00 | HS | |
21 | R$420,630.00 | R$193,500.00 | 126 X 3.990,00 | HS | |
21 | R$510,053.00 | R$239,800.00 | 194 X 3.172,00 | HS | |
21 | R$510,053.00 | R$239,800.00 | 194 X 3.172,00 | HS | |
21 | R$774,940.00 | R$368,100.00 | 195 X 4.653,00 | HS | |
21 | R$774,940.00 | R$368,100.00 | 195 X 4.653,00 | HS | |
1.292 | R$60,600.00 | R$34,400.00 | 152 X 415,00 | ITAU | |
1.294 | R$69,100.00 | R$36,000.00 | 152 X 591,00 | ITAU | |
7.915 | R$100,500.00 | R$57,632.00 | 170 X 642,00 | + 15 X 260,00. | ITAU |
693 | R$103,000.00 | R$30,500.00 | 33 X 3.695,00 | ITAU | |
7.917 | R$104,300.00 | R$60,990.00 | 23 X 2.934,00 | ITAU | |
12.920 | R$124,000.00 | R$50,000.00 | 32 X 3.495,00 | ITAU | |
7.918 | R$124,303.00 | R$64,990.00 | 64 X 1.701,00 | + X 650,00 | ITAU |
7.919 | R$125,076.00 | R$66,675.00 | 64 X 1.685,00 | + X 650,00 | ITAU |
12.923 | R$129,280.00 | R$30,000.00 | 35 X 4.457,00 | ITAU | |
7.920 | R$133,150.00 | R$66,990.00 | 65 X 1.753,00 | + X 650,00 | ITAU |
7.921 | R$145,606.00 | R$74,990.00 | 65 X 2.021,00 | + X 650,00 | ITAU |
7.922 | R$149,485.00 | R$62,562.00 | 38 X 3.572,00 | ITAU | |
7.923 | R$167,050.00 | R$146,890.00 | 86 X 67.900,00 | ITAU | |
7.924 | R$167,190.00 | R$81,899.00 | 87 X 1.909,00 | ITAU | |
12.933 | R$174,500.00 | R$85,000.00 | 153 X 1.195,00 | ITAU | |
698 | R$180,000.00 | R$64,000.00 | 31 X 5.315,00 | ITAU | |
7.926 | R$206,500.00 | R$133,366.00 | 40 X 2.376,00 | ITAU | |
6.912 | R$250,000.00 | R$119,000.00 | 63 X 3.385,00 | ITAU | |
6.916 | R$280,000.00 | R$135,000.00 | 63 X 3.775,00 | ITAU | |
6.917 | R$283,000.00 | R$98,000.00 | 32 X 9.010,00 | ITAU | |
7.927 | R$349,400.00 | R$249,990.00 | 28 X 4.498,00 | ITAU | |
6.927 | R$385,000.00 | R$176,000.00 | 63 X 5.140,00 | ITAU | |
7.928 | R$492,500.00 | R$233,990.00 | 201 X 2.668,00 | ITAU | |
6.938 | R$530,000.00 | R$247,000.00 | 63 X 7.160,00 | ITAU | |
6.946 | R$720,000.00 | R$370,000.00 | 21 X 23.155,00 | ITAU | |
7.930 | R$760,000.00 | R$340,990.00 | 75 X 12.295,00 | ITAU | |
6.949 | R$820,000.00 | R$355,000.00 | 76 X 11.990,00 | ITAU | |
2.291 | R$151,420.00 | R$62,900.00 | 91 X 1.839,04 | MAGAZINE LUIZA | |
2.292 | R$215,870.00 | R$117,900.00 | 73 X 2.147,19 | MAGAZINE LUIZA | |
12.939 | R$236,000.00 | R$85,000.00 | 113 X 2.181,00 | MAGAZINE LUIZA | |
2.293 | R$384,700.00 | R$167,900.00 | 113 X 3.801,00 | MAGAZINE LUIZA | |
7.933 | R$64,187.00 | R$41,990.00 | 151 X 333,00 | + X 895,00 | PORTO SEGURO |
7.934 | R$70,333.00 | R$43,990.00 | 193 X 389,00 | + X 1.000,00 | PORTO SEGURO |
7.935 | R$74,865.00 | R$45,521.00 | 119 X 531,00 | PORTO SEGURO | |
7.936 | R$79,000.00 | R$49,990.00 | 154 X 406,00 | PORTO SEGURO | |
7.937 | R$79,500.00 | R$46,990.00 | 154 X 435,00 | PORTO SEGURO | |
7.938 | R$84,526.00 | R$42,990.00 | 126 X 732,00 | + X 974,00 | PORTO SEGURO |
7.939 | R$87,643.00 | R$44,990.00 | 109 X 872,00 | + X 844,00 | PORTO SEGURO |
7.940 | R$102,500.00 | R$48,990.00 | 129 X 912,00 | PORTO SEGURO | |
7.941 | R$105,086.00 | R$50,990.00 | 128 X 943,00 | + X 1.017,00 | PORTO SEGURO |
7.942 | R$106,400.00 | R$52,990.00 | 178 X 653,00 | PORTO SEGURO | |
7.943 | R$108,000.00 | R$58,990.00 | 188 X 585,00 | PORTO SEGURO | |
7.945 | R$109,746.00 | R$51,990.00 | 134 X 941,00 | PORTO SEGURO | |
12.916 | R$109,750.00 | R$61,000.00 | 181 X 615,00 | PORTO SEGURO | |
7.946 | R$113,092.00 | R$60,990.00 | 156 X 796,00 | PORTO SEGURO | |
7.947 | R$113,300.00 | R$53,990.00 | 157 X 875,00 | PORTO SEGURO | |
7.948 | R$116,300.00 | R$58,990.00 | 154 X 929,00 | + 02 X 457,00. | PORTO SEGURO |
12.922 | R$126,890.00 | R$60,000.00 | 1 X 1.872,00 | 97 x 1.145,00 | PORTO SEGURO |
7.949 | R$127,200.00 | R$79,177.00 | 98 X 1.187,00 | + X 1.817,00 | PORTO SEGURO |
7.950 | R$133,000.00 | R$70,990.00 | 94 X 1.396,00 | PORTO SEGURO | |
7.951 | R$137,500.00 | R$51,990.00 | 90 X 1.665,00 | + 3 X 2.450,00. | PORTO SEGURO |
12.925 | R$137,500.00 | R$51,000.00 | 3 X 2.478,60 | 87 x 1693,00 | PORTO SEGURO |
7.952 | R$146,800.00 | R$41,990.00 | 69 X 2.414,00 | + 04 X 3.253,00 | PORTO SEGURO |
12.926 | R$146,800.00 | R$41,000.00 | 4 X 3.252,00 | 65 x 2414,00 | PORTO SEGURO |
7.953 | R$151,000.00 | R$80,990.00 | 85 X 1.847,00 | PORTO SEGURO | |
12.927 | R$151,200.00 | R$66,000.00 | 1 X 461,00 | 193 x 939,00 | PORTO SEGURO |
7.954 | R$153,000.00 | R$82,988.00 | 170 X 998,00 | PORTO SEGURO | |
7.955 | R$156,000.00 | R$72,990.00 | 182 X 1.021,00 | PORTO SEGURO | |
12.935 | R$196,000.00 | R$92,000.00 | 187 X 1.088,00 | PORTO SEGURO | |
7.956 | R$205,000.00 | R$93,990.00 | 195 X 1.234,00 | PORTO SEGURO | |
12.938 | R$217,800.00 | R$105,000.00 | 183 X 1.292,00 | PORTO SEGURO | |
12.940 | R$242,000.00 | R$137,000.00 | 154 X 1.406,00 | PORTO SEGURO | |
12.941 | R$258,100.00 | R$147,000.00 | 131 X 1.605,00 | PORTO SEGURO | |
6.921 | R$306,000.00 | R$148,000.00 | 149 X 2.020,00 | PORTO SEGURO | |
7.958 | R$355,000.00 | R$162,990.00 | 136 X 2.932,49 | PORTO SEGURO | |
7.959 | R$371,000.00 | R$179,990.00 | 136 X 2.436,00 | 2103 | PORTO SEGURO |
7.960 | R$439,000.00 | R$209,990.00 | 153 X 2.901,01 | PORTO SEGURO | |
12.947 | R$445,000.00 | R$202,000.00 | 180 X 2.641,00 | PORTO SEGURO | |
7.961 | R$446,000.00 | R$209,990.00 | 156 X 3.003,00 | PORTO SEGURO | |
6.933 | R$471,000.00 | R$208,000.00 | 140 X 3.900,00 | PORTO SEGURO | |
7.962 | R$472,300.00 | R$243,990.00 | 107 X 3.603,00 | + X 4.722,00 | PORTO SEGURO |
7.963 | R$504,273.00 | R$244,990.00 | 138 X 4.244,00 | + X 5.000,00 | PORTO SEGURO |
7.964 | R$539,000.00 | R$264,990.00 | 146 X 3.679,00 | PORTO SEGURO | |
12.949 | R$708,000.00 | R$344,900.00 | 146 X 4.609,00 | PORTO SEGURO | |
7.966 | R$710,000.00 | R$344,990.00 | 145 X 4.630,00 | PORTO SEGURO | |
7.965 | R$710,000.00 | R$344,990.00 | 114 X 5.736,00 | PORTO SEGURO | |
7.967 | R$726,000.00 | R$334,990.00 | 136 X 5.368,00 | + | PORTO SEGURO |
7.968 | R$770,100.00 | R$384,990.00 | 109 X 7.679,00 | + X 9.500,00 | PORTO SEGURO |
12.951 | R$860,000.00 | R$390,000.00 | 168 X 5.368,00 | PORTO SEGURO | |
7.969 | R$860,850.00 | R$394,990.00 | 168 X 5.368,00 | PORTO SEGURO | |
7.970 | R$885,000.00 | R$414,990.00 | 155 X 5.094,00 | PORTO SEGURO | |
17.911 | R$72,000.00 | R$36,900.00 | 147 X 650,00 | RODOBENS | |
17.910 | R$144,000.00 | R$80,000.00 | 82 X 1.200,00 | RODOBENS | |
1.799 | R$170,000.00 | R$81,900.00 | 95 X 1.541,00 | 30 X 1.466,00 | RODOBENS |
1.798 | R$209,000.00 | R$90,900.00 | 188 X 1.308,00 | RODOBENS | |
1.797 | R$227,000.00 | R$109,000.00 | 130 X 1.639,00 | RODOBENS | |
1.796 | R$260,000.00 | R$108,000.00 | 133 X 1.924,00 | RODOBENS | |
1.795 | R$291,000.00 | R$121,000.00 | 21 X 52.420,00 | 24 X 3889,00 + 60 x 2.996,00 | RODOBENS |
1.794 | R$370,000.00 | R$163,900.00 | 120 X 3.300,00 | RODOBENS | |
1.793 | R$405,000.00 | R$223,500.00 | 55 X 3.880,00 | 27 X 1.200,00 | RODOBENS |
1.792 | R$435,000.00 | R$195,000.00 | 130 X 2.947,00 | 58 X 1.308,00 | RODOBENS |
1.791 | R$720,000.00 | R$319,500.00 | 44 X 8.524,00 | 60 X 6.430,00 | RODOBENS |
1.293 | R$65,100.00 | R$31,000.00 | 219 X 340,00 | SANTANDER | |
7.972 | R$363,000.00 | R$219,990.00 | 86 X 2.191,00 | + , X . | SANTANDER |
7.973 | R$426,000.00 | R$196,990.00 | 126 X 3.108,00 | SANTANDER | |
7.974 | R$803,838.00 | R$408,623.00 | 82 X 6.633,00 | + | SANTANDER |
21 | R$127,800.00 | R$60,100.00 | 188 X 889,00 | SERELLO | |
21 | R$692,390.00 | R$339,300.00 | 216 X 3.964,00 | SERELLO | |
21 | R$692,390.00 | R$339,300.00 | 216 X 3.964,00 | SERELLO | |
12.915 | R$109,500.00 | R$44,000.00 | 193 X 666,00 | SERVOPA | |
1.291 | R$54,420.00 | R$25,500.00 | 152 X 425,00 | YAMAHA | |
12.919 | R$112,000.00 | R$50,000.00 | 165 X 816,00 | YAMAHA | |
12.931 | R$160,500.00 | R$86,900.00 | 145 X 1.038,00 | YAMAHA |
Tabela de Imóveis
Generated by wpDataTables